Home page and introduction

Aqua Massage model range

Business opportunities

Technical specifications

Contact us

Aqua Massage PT

Estimated Revenue

Revenue for a 48-hour week, 8 hours per day, 6 days per week for 52 weeks, using one Aqua Massage system.

TIME 15 minute session
IN / OUT 5 minutes
HOURLY USE 3 users per hour = 100% usage

EXAMPLE 1 - SESSION RATE R125

Usage

Sessions Per Day

Monthly Revenue

Annual Revenue

100% 24 R72000.00 R864 000.00
75% 18 R54000.00 R648 000.00
50% 12 R36000.00 R432 000.00
25% 6 R18000.00 R216 000.00

EXAMPLE 2 - SESSION RATE R150

Usage

Sessions Per Day

Monthly Revenue

Annual Revenue

100% 24 R86400.00 R1 036 800.00
75% 18 R64800.00 R777 600.00
50% 12 R43200.00 R518 400.00
25% 6 R21600.00 R259 200.00

EXAMPLE 3 - SESSION RATE R175

Usage

Sessions Per Day

Monthly Revenue

Annual Revenue

100% 24 R100 800.00 R1 209 600.00
75% 18 R75600.00 R907 200.00
50% 12 R50400.00 R604 800.00
25% 6 R25200.00 R302 400.00

Go back to the Opportunities page

Back to Top